魔法・必殺技データ
攻撃 | ||||
---|---|---|---|---|
魔法名 | 消費MP | 効果 | 習得キャラ | 習得レベル |
カチカチやま | 5 | 敵1体に約20のダメージ | ゴブリ | 初期習得 |
ながれ星 | 9 | 敵グループに約24のダメージ | ゴブリ | 7 |
オコッタデスヨ | 7 | 敵グループに約12のダメージ | ポール | 初期習得 |
ヤルデスヨ | 10 | 敵グループに約24のダメージ | ポール | 4 |
ブッチ〜ン! | 24 | 敵全体に約50のダメージ | ポール | 8 |
ガッチ〜ン! | 32 | 敵グループに約150のダメージ | ポール | 17 |
回復 | ||||
魔法名 | 消費MP | 効果 | 習得キャラ | 習得レベル |
果汁100% | 3 | 味方1体のHPを約12回復 | ゴブリ | 初期習得 |
青ジル100% | 9 | 味方1体のHPを約80回復 | ゴブリ | 20 |
ゲンキダスデスヨ | 4 | 味方1体のHPを約20回復 | ポール | 初期習得 |
モットダスデスヨ | 18 | 味方グループのHPを約50回復 | ポール | 4 |
ドクドクナオ〜ル | 3 | 味方1体の毒を回復 | ポール | 2 |
オキテクダサイ! | 20 | 味方1体を死亡から復活させる | ポール | 15 |
補助 | ||||
魔法名 | 消費MP | 効果 | 習得キャラ | 習得レベル |
あやしい花粉 | 4 | 敵1体を眠らせる | ゴブリ | 2 |
ゆうき100倍 | 12 | 味方全体の攻撃力を35上げる | ゴブリ | 10 |
ネンネンネンネン | 5 | 敵1体を眠らせる | ポール | 2 |
ランラランララン | 6 | 敵1体を混乱させる | ポール | 8 |
ダルダルダル〜♪ | 9 | 敵1体の防御力を20下げる | ポール | 10 |
モシモ〜シ? | 6 | 敵1体のHPを知る(※1) | ポール | 5 |
攻撃 | ||||
---|---|---|---|---|
必殺技名 | 消費HP | 効果 | 習得キャラ | 習得レベル |
ネコまっしぐら! | 35 | 敵1体に約350のダメージ | 堀田 | ※2 |
補助 | ||||
必殺技名 | 消費HP | 効果 | 習得キャラ | 習得レベル |
ネコだまし | 6 | 敵1体を混乱させる | 堀田 | ※3 |
※1:イベント戦闘の場合、HPが?と表示される
※2:職業が猫Bの場合は現在のレベル+4、猫Aの場合は現在のレベル+1で覚える
※3:職業が猫Cの場合は現在のレベル+5、猫Bの場合は現在のレベル+3で覚える